4.9 | 12:21 am | σήμερα | 12:17 am | 7.2 |
7.2 | 15 | Νοέμβριος | 15 | 9.8 |
9.8 | 30 Οκτ | 2024 | 18 Οκτ | 18 |
-0.6° | 12:07 am | σήμερα | 6:51 am | -4.2° |
10.4° | 14 | Νοέμβριος | 19 | -8.6° |
18.7° | 27 Σεπ | 2024 | 19 Νοέ | -8.6° |
0 | 5 |
Ανεμος | Ριπή |
0° V |
Clientraw - Davis Vantage Pro - SkiSantaFe
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |