11 | 12:21 am | Hoy | 12:17 am | 16.1 |
16 | 15 | Noviembre | 15 | 22 |
22 | 30 Oct | 2024 | 18 Oct | 40.3 |
-0.6° | 12:07 am | Hoy | 6:51 am | -4.2° |
10.4° | 14 | Noviembre | 19 | -8.6° |
18.7° | 27 Sep | 2024 | 19 Nov | -8.6° |
0 | 12 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
Clientraw - Davis Vantage Pro - SkiSantaFe
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |