17.7 | 12:21 am | Hoy | 12:17 am | 25.9 |
25.7 | 15 | Noviembre | 15 | 35.4 |
35.4 | 30 Oct | 2024 | 18 Oct | 64.9 |
-0.6° | 12:07 am | Hoy | 6:51 am | -4.2° |
10.4° | 14 | Noviembre | 19 | -8.6° |
18.7° | 27 Sep | 2024 | 19 Nov | -8.6° |
0 | 17 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
Clientraw - Davis Vantage Pro - SkiSantaFe
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |