17.7 | 12:21 am | Tänään | 12:17 am | 25.9 |
25.7 | 15 | Marraskuu | 15 | 35.4 |
35.4 | 30 Lokakuu | 2024 | 18 Lokakuu | 64.9 |
-0.6° | 12:07 am | Tänään | 6:51 am | -4.2° |
10.4° | 14 | Marraskuu | 19 | -8.6° |
18.7° | 27 Syyskuu | 2024 | 19 Marraskuu | -8.6° |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
Clientraw - Davis Vantage Pro - SkiSantaFe
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |